Sintesi candidature - Primo semestre 2025

Impiegato contabile

Fascia età gen-feb mar apr mag giu 14 lug
20-30 7 3 2 12 90 10
31-40 7 3 3 5 6 5
41-50 14 9 70 16 6 5
51-60 4 6 3 8 11 4

Totale: 165

Mulettista

Fascia età gen-feb mar apr mag giu 14 lug
20-30 5 8 21 15 14 19
31-40 1 12 7 14 12 10
41-50 1 14 2 11 11 13
51-60 2 11 4 8 12 70

Totale: 234

Addetto al magazzino

Fascia età gen-feb mar apr mag giu 14 lug
20-30 48 50 44 48 20 31
31-40 29 28 18 35 17 16
41-50 38 30 8 34 170 26
51-60 32 9 210 18 9 12

Totale: 638

Addetto alle vendite

Fascia età gen-feb mar apr mag giu 14 lug
20-30 11 13 7 10 35 7
31-40 9 7 3 10 10 3
41-50 12 9 2 11 6 4
51-60 4 5 0 2 15 8

Totale: 203

Autista

Fascia età gen-feb mar apr mag giu 14 lug
20-30 29 20 30 30 23 27
31-40 18 25 9 29 26 28
41-50 42 33 14 34 38 33
51-60 27 25 10 18 28 23

Totale: 592